Монтаж датчика контроля положения двери | 1 шт | 500 ₽ |
Монтаж врезного магнитно-контактного датчика на открывание | 1шт | 1200р |
Монтаж кнопки запроса на выход | 1 шт | 750 ₽ |
Монтаж накладного считывателя магнитных карт | 1 шт | 1 250 ₽ |
Монтаж подключение биометрического считывателя | 1шт | 2650р |
Монтаж подключение считывателя для определения лица | 1шт | 4150 р |
Монтаж подключение автономного контроллера | 1шт | 1850 р |
Монтаж и подключение сетевого контроллера | 1 шт | 2 450 ₽ |
Монтаж блока питания | 1 шт | 1 500 ₽ |
Монтаж доводчика дверного | 1 шт | 1 100 ₽ |
Монтаж замка накладного электромеханического | 1 шт | 2 350 ₽ |
Монтаж замка электромагнитного | 1 шт | 2 450 ₽ |
Монтаж замка врезного электромеханического | 1 шт | 3 200 ₽ |
Монтаж электрозащёлки | 1 шт | 2 550 ₽ |
Монтаж калитки электромеханической | 1 шт | 6 000 ₽ |
Монтаж турникета роторного поясного | 1 шт | 15 000 ₽ |
Монтаж стойки ограждения | 1 м. | 700 ₽ |
Монтаж шлагбаума | 1 шт | 21 000 ₽ |
Монтаж турникета роторного полноростового | 1 шт | 21 000 ₽ |
Монтаж и подключение электропривода на распашные ворота | 1пара | 5 600 ₽ |
Монтаж и подключение электропривода на откатные ворота(за один привод) | 1 шт | 3 600 ₽ |
Монтаж и подключение блока автоматики | 1 шт | 2 450 ₽ |
Монтаж и подключение сигнальной лампы | 1 шт | 600 ₽ |
Монтаж и подключение сетовой ленты | 1 шт | 1 200 ₽ |
Монтаж и подключение фотоэлементов | 1 шт | 1 470 ₽ |
Пуско-наладочные работы (ПНР) | от 20% от СМР | |
Программирование | от 4000руб | |
Исполнительная документация | от 5000р | |
Повышающий коэффициент | ||
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. | 1,2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. | от 1,5 |
Коэффициент за работы 3 -6 метра | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за работы свыше 6 метров | коэф. | от 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. | от 1,2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы , при температуре выше +30С | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы , при температуре 0 -10С | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы , при температуре ниже -10С | коэф. | от 2 |
*Цены приведены для ознакомления могут меняться в зависимости от сложности работ. Пожалуйста свяжитесь с менеджером для уточнения.